Pancerna Piątka
Pancerna Piątka
Pancerna Piątka
Pancerna Piątka
Data zawodów
2026-05-23
17:00
2026-05-23
17:00
Lokalizacja
Żurawica
Żurawica
Zarejestrowanych
212 / 500
Opłaconych: 151
Zarejestrowanych: 212 / 500
Opłaconych: 151
Do końca zapisów on-line pozostało
71
dni
Poniżej wskazane kategorie są wyłącznie dla:
- Mieszkaniec Żurawicy - mieszkańców Żurawicy
- Podkarpackie Mistrzostwa Policji w Biegu Ulicznym na 5 kilometrów - funkcjonariuszy Policji
- Pancerna Nagroda Dowódcy 1 Batalionu Czołgów - żołnierzy 1 Batalionu Czołgów
Oferowana koszulka z tkaniny QuickDry 100g, bardzo lekka, szybko schnąca, wysokiej jakości z myślą o zawodnikach Sprawdź rozmiarówkę koszulki przed złożeniem zamówienia.
Opis zawodów

Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Aktywna Żurawica
Artur Machowski
aktywnazurawica@gmail.com
Strona WWW zawodów
Koszt uczestnictwa
5km
79.00 zł
5km + Koszulka
159.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Mapa trasy i profil terenu
Kategoria: 5km
Lista zawodników
|
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Najszybszy Mieszkaniec Gminy Żurawica | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrasz | Paweł | Przemyśl | 5km | M30 | IPA Przemyśl | NIE | Opłać |
| Armata | Ewa | Frysztak | 5km | K40 | - | NIE | Opłać |
| Bachleda | Bartosz | Przemyśl | 5km | M30 | #TJ | NIE | Opłać |
| Bajera | Janusz | Szczecin | 5km | M30 | - | NIE | |
| BAJWOLUK | KRZYSZTOF | ŻURAWICA | 5km + Koszulka | M30 | - | TAK | |
| Balawajder | Wiktoria | Mielec | 5km | K20 | 18BA | NIE | |
| Banaś | Mateusz | Wierzbna | 5km | M40 | IPA Przemyśl | NIE | Opłać |
| Barańska | Aleksandra | Sanok | 5km | K30 | - | NIE | Opłać |
| Baszak | Wojciech | Rzeszów | 5km | M50 | - | NIE | |
| Baszak | Katarzyna | Katowice | 5km | K20 | - | NIE | |
| Bazan | Wiktoria | Przemyśl, PODKARPACKIE | 5km | K20 | - | NIE | Opłać |
| Bazanowski | Marcin | Rokietnica | 5km | M40 | IPA Przemyśl | NIE | |
| Bazarko | Marcin | Przemyśl | 5km | M40 | - | NIE | |
| Bednarczuk | Halina | Przemyśl | 5km | K50 | BRAK | NIE | |
| Bednarska | Joanna | Rzeszów | 5km | K30 | - | NIE | Opłać |
| Bednarski | Patryk | Rzeszów | 5km | M30 | - | NIE | Opłać |
| Bełz | Magdalena | Tuczempy | 5km | K30 | Fitmania Team | NIE | |
| Biały | Iwona | Sobiecin | 5km | K30 | Fitmania Team | NIE | |
| Bieniasz | Ewelina | Jarosław | 5km | K40 | - | NIE | |
| Bieniasz | Karolina | Przeworsk | 5km | M20 | 21 bsap | NIE | |
| Bobko | Tomasz | Przemyśl | 5km | M40 | To Twój Trener - Tomasz Bobko | NIE | |
| BOBKO | MARIUSZ | Przemyśl | 5km | M40 | 20PBOT | NIE | |
| boda | dominik | Szczepanowice | 5km | M40 | KMP Tarnów | NIE | Opłać |
| Borowiec | Ewelina | Skarżysko-Kamienna | 5km | K30 | - | NIE | |
| Burghardt | Katarzyna | Rzeszów | 5km | K40 | KWP Rzeszów | NIE |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd